
Nathan Ellis
Australia 🇦🇺
Personal Information
- Born: Sep 22, 1994
- Role: Bowler
- Batting Style: Right Handed Bat
- Bowling Style: Right-arm fast-medium
Cricket Rankings
Test | Odi | T20 | |
---|---|---|---|
All | - | - | - |
Batting | - | - | - |
Bowling | - | - | 23 |
Career Information
Nathan Ellis
Batting Career Summary
M | Inn | NO | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100 | 50 | 4s | 6s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T20I | 26 | 7 | 3 | 18 | 11 | 4.5 | 39 | 46.15 | - | - | - | - |
AUS DOMESTIC ONE DAY CUP | 7 | 5 | 2 | 45 | 17 | 15 | 37 | 121.62 | - | - | 3 | 3 |
BBL | 34 | 18 | 7 | 205 | 40 | 18.64 | 150 | 136.67 | - | - | 20 | 8 |
IPL | 18 | 5 | 1 | 19 | 12 | 4.75 | 25 | 76 | - | - | - | 1 |
ODI | 16 | 12 | 4 | 104 | 18 | 13 | 115 | 90.43 | - | - | 5 | 7 |
T20 BLAST | 16 | 3 | 1 | 29 | 15 | 14.5 | 19 | 152.63 | - | - | 2 | 2 |
HUNDRED | 13 | 7 | 1 | 16 | 7 | 2.67 | 22 | 72.73 | - | - | 2 | - |
Bowling Career Summary
M | Inn | B | Runs | Wkts | BBI | BBM | Econ | Avg | 5W | 10W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T20I | 26 | 26 | 690 | 727 | 41 | 4/28 | 4/28 | 6.32 | 17.73 | - | - |
AUS DOMESTIC ONE DAY CUP | 7 | 7 | 365 | 363 | 10 | 4/59 | 4/59 | 5.97 | 36.3 | - | - |
BBL | 34 | 34 | 756 | 1039 | 43 | 4/37 | 4/37 | 8.25 | 24.16 | - | - |
IPL | 18 | 17 | 384 | 554 | 19 | 4/30 | 4/30 | 8.66 | 29.16 | - | - |
ODI | 16 | 16 | 822 | 744 | 17 | 2/13 | 2/49 | 5.43 | 43.76 | - | - |
T20 BLAST | 16 | 16 | 315 | 387 | 23 | 4/6 | 4/6 | 7.37 | 16.83 | - | - |
HUNDRED | 13 | 12 | 222 | 350 | 11 | 3/16 | 3/16 | 7.88 | 31.82 | - | - |
Career Information
- ODI debut: vs Pakistan at Gaddafi Stadium
- T20 debut: vs Bangladesh at Shere Bangla National Stadium
- IPL debut: vs Sunrisers Hyderabad at Sharjah Cricket Stadium