Cricket Rankings
Men's Teams Rankings
Test Teams Rankings
Rank | Team | Rating | Points |
---|
1 | Australia | 126 | 3139 |
2 | England | 113 | 3716 |
3 | South Africa | 111 | 2325 |
4 | India | 105 | 2837 |
5 | New Zealand | 95 | 2094 |
ODI Teams Rankings
Rank | Team | Rating | Points |
---|
1 | India | 124 | 4471 |
2 | New Zealand | 109 | 4160 |
3 | Australia | 109 | 3473 |
4 | Sri Lanka | 104 | 3730 |
5 | Pakistan | 104 | 3312 |
T20I Teams Rankings
Rank | Team | Rating | Points |
---|
1 | India | 271 | 15425 |
2 | Australia | 262 | 7593 |
3 | England | 254 | 9402 |
4 | New Zealand | 249 | 10224 |
5 | West Indies | 246 | 9584 |
Men's Batting Rankings
Test Batting Rankings
Rank | Player | Rating |
---|
1 | Joe Root | 895 |
2 | Harry Brook | 876 |
3 | Kane Williamson | 867 |
4 | Yashasvi Jaiswal | 847 |
5 | Steve Smith | 823 |
ODI Batting Rankings
Rank | Player | Rating |
---|
1 | Shubman Gill | 784 |
2 | Babar Azam | 766 |
3 | Rohit Sharma | 756 |
4 | Heinrich Klaasen | 744 |
5 | Virat Kohli | 736 |
T20I Batting Rankings
Rank | Player | Rating |
---|
1 | Travis Head | 856 |
2 | Abhishek Sharma | 829 |
3 | Phil Salt | 815 |
4 | Tilak Varma | 804 |
5 | Suryakumar Yadav | 739 |
Men's Bowling Rankings
Test Bowling Rankings
Rank | Player | Rating |
---|
1 | Jasprit Bumrah | 908 |
2 | Kagiso Rabada | 837 |
3 | Pat Cummins | 824 |
4 | Josh Hazlewood | 818 |
5 | Nathan Lyon | 812 |
ODI Bowling Rankings
Rank | Player | Rating |
---|
1 | Maheesh Theekshana | 680 |
2 | Kuldeep Yadav | 650 |
3 | Keshav Maharaj | 648 |
4 | Bernard Scholtz | 644 |
5 | Rashid Khan | 640 |
T20I Bowling Rankings
Rank | Player | Rating |
---|
1 | Jacob Duffy | 723 |
2 | Akeal Hosein | 707 |
3 | Varun Chakaravarthy | 706 |
4 | Adil Rashid | 705 |
5 | Wanindu Hasaranga | 700 |
Men's All-rounders Rankings
Test All-rounders Rankings
Rank | Player | Rating |
---|
1 | Ravindra Jadeja | 400 |
2 | Mehidy Hasan Miraz | 327 |
3 | Marco Jansen | 294 |
4 | Pat Cummins | 271 |
5 | Shakib Al Hasan | 253 |
ODI All-rounders Rankings
Rank | Player | Rating |
---|
1 | Azmatullah Omarzai | 296 |
2 | Mohammad Nabi | 292 |
3 | Sikandar Raza | 290 |
4 | Mehidy Hasan Miraz | 248 |
5 | Michael Bracewell | 246 |
T20I All-rounders Rankings
Rank | Player | Rating |
---|
1 | Hardik Pandya | 252 |
2 | Marcus Stoinis | 210 |
3 | Liam Livingstone | 209 |
4 | Dipendra Singh Airee | 209 |
5 | Mohammad Nabi | 207 |