Cricket Rankings
Men's Teams Rankings
Test Teams Rankings
Rank | Team | Rating | Points |
---|
1 | Australia | 127 | 4942 |
2 | South Africa | 112 | 3355 |
3 | India | 109 | 4248 |
4 | England | 105 | 4815 |
5 | New Zealand | 97 | 3216 |
ODI Teams Rankings
Rank | Team | Rating | Points |
---|
1 | India | 122 | 6486 |
2 | Australia | 110 | 5039 |
3 | New Zealand | 107 | 5150 |
4 | Pakistan | 104 | 4357 |
5 | South Africa | 100 | 4421 |
T20I Teams Rankings
Rank | Team | Rating | Points |
---|
1 | India | 269 | 20170 |
2 | Australia | 259 | 12417 |
3 | England | 254 | 12688 |
4 | New Zealand | 248 | 14367 |
5 | West Indies | 247 | 14587 |
Men's Batting Rankings
Test Batting Rankings
Rank | Player | Rating |
---|
1 | Joe Root | 895 |
2 | Harry Brook | 876 |
3 | Kane Williamson | 867 |
4 | Yashasvi Jaiswal | 847 |
5 | Steven Smith | 823 |
ODI Batting Rankings
Rank | Player | Rating |
---|
1 | Shubman Gill | 784 |
2 | Babar Azam | 770 |
3 | Rohit Sharma | 756 |
4 | Heinrich Klaasen | 744 |
5 | Virat Kohli | 736 |
T20I Batting Rankings
Rank | Player | Rating |
---|
1 | Travis Head | 856 |
2 | Abhishek Sharma | 829 |
3 | Phil Salt | 815 |
4 | Tilak Varma | 804 |
5 | Suryakumar Yadav | 739 |
Men's Bowling Rankings
Test Bowling Rankings
Rank | Player | Rating |
---|
1 | Jasprit Bumrah | 908 |
2 | Kagiso Rabada | 837 |
3 | Pat Cummins | 824 |
4 | Josh Hazlewood | 818 |
5 | Nathan Lyon | 812 |
ODI Bowling Rankings
Rank | Player | Rating |
---|
1 | Maheesh Theekshana | 680 |
2 | Mitchell Santner | 657 |
3 | Kuldeep Yadav | 650 |
4 | Keshav Maharaj | 648 |
5 | Bernard Scholtz | 644 |
T20I Bowling Rankings
Rank | Player | Rating |
---|
1 | Akeal Hosein | 707 |
2 | Varun Chakaravarthy | 706 |
3 | Adil Rashid | 705 |
4 | Wanindu Hasaranga | 700 |
5 | Adam Zampa | 694 |
Men's All-rounders Rankings
Test All-rounders Rankings
Rank | Player | Rating |
---|
1 | Ravindra Jadeja | 400 |
2 | Marco Jansen | 294 |
3 | Mehidy Hasan | 284 |
4 | Pat Cummins | 271 |
5 | Shakib Al Hasan | 263 |
ODI All-rounders Rankings
Rank | Player | Rating |
---|
1 | Azmatullah Omarzai | 296 |
2 | Mohammad Nabi | 292 |
3 | Sikandar Raza | 290 |
4 | Mitchell Santner | 253 |
5 | Mehidy Hasan Miraz | 248 |
T20I All-rounders Rankings
Rank | Player | Rating |
---|
1 | Hardik Pandya | 252 |
2 | Dipendra Singh Airee | 233 |
3 | Marcus Stoinis | 210 |
4 | Liam Livingstone | 209 |
5 | Mohammad Nabi | 207 |