Emirates D20 League 2025
33 T20s ● 07 Oct - 24 Oct
Overview
Fixtures
Points Table
News
Videos
Squads
Stats
Venues
| S.No. | Player | Team | Innings | Most Runs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vriitya Aravind | Sharjah | 12 | 466 |
| 2 | Junaid Shamzu | Ajman | 9 | 397 |
| 3 | Israr Ahmed | Dubai | 10 | 394 |
| 4 | Kamran Atta | Emirates Blues | 11 | 323 |
| 5 | Ronak Panoly | Dubai | 10 | 257 |
| 6 | Anshh Taandon | Ajman | 8 | 246 |
| 7 | Yayin Kiran Rai | Fujairah | 8 | 245 |
| 8 | Khalid Shah | Sharjah | 10 | 234 |
| 9 | Asif Khan | Emirates Blues | 10 | 229 |
| 10 | Mohammed Halan | Sharjah | 7 | 223 |

Android App
iOS App
YouTube
Facebook
Instagram