Indian Premier League 2025
75 T20s ● 22 Mar - 03 Jun
Overview
Fixtures
Points Table
News
Videos
Squads
Stats
Venues
S.No. | Player | Team | Innings | Most Runs |
---|---|---|---|---|
1 | Sai Sudharsan | Gujarat Titans | 14 | 679 |
2 | Shubman Gill | Gujarat Titans | 14 | 649 |
3 | Suryakumar Yadav | Mumbai Indians | 14 | 640 |
4 | Mitchell Marsh | Lucknow Super Giants | 13 | 627 |
5 | Virat Kohli | Royal Challengers Bengaluru | 13 | 602 |
6 | Yashasvi Jaiswal | Rajasthan Royals | 14 | 559 |
7 | KL Rahul | Delhi Capitals | 13 | 539 |
8 | Jos Buttler | Gujarat Titans | 13 | 538 |
9 | Nicholas Pooran | Lucknow Super Giants | 14 | 524 |
10 | Shreyas Iyer | Punjab Kings | 14 | 514 |
View IPL Archive Stats