Indian Premier League 2025
74 T20s ● 22 Mar - 25 May
Overview
Fixtures
Points Table
News
Videos
Squads
Stats
Venues
S.No. | Player | Team | Innings | Most Runs |
---|---|---|---|---|
1 | Virat Kohli | Royal Challengers Bengaluru | 11 | 505 |
2 | Sai Sudharsan | Gujarat Titans | 10 | 504 |
3 | Suryakumar Yadav | Mumbai Indians | 11 | 475 |
4 | Yashasvi Jaiswal | Rajasthan Royals | 12 | 473 |
5 | Jos Buttler | Gujarat Titans | 10 | 470 |
6 | Shubman Gill | Gujarat Titans | 10 | 465 |
7 | Prabhsimran Singh | Punjab Kings | 11 | 437 |
8 | Nicholas Pooran | Lucknow Super Giants | 11 | 410 |
9 | Shreyas Iyer | Punjab Kings | 11 | 405 |
10 | KL Rahul | Delhi Capitals | 10 | 381 |
View IPL Archive Stats