Women's T20 Spring Challenge 2025
21 T20s ● 20 Oct - 30 Oct
Overview
Fixtures
Points Table
News
Videos
Squads
Stats
Venues
| S.No. | Player | Team | Innings | Most Runs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Madeline Penna | Adelaide Strikers Women | 4 | 229 |
| 2 | Anika Learoyd | Sydney Thunder Women | 4 | 159 |
| 3 | Nicola Carey | Hobart Hurricanes Women | 4 | 157 |
| 4 | Courtney Webb | Melbourne Renegades Women | 4 | 131 |
| 5 | Maddy Darke | Perth Scorchers Women | 4 | 125 |
| 6 | Meg Lanning | Melbourne Stars Women | 4 | 124 |
| 7 | Olivia Porter | Australian Capital Territory Women | 4 | 107 |
| 8 | Emma Manix-Geeves | Sydney Sixers Women | 4 | 104 |
| 9 | Olivia Maxwell | Sydney Thunder Women | 4 | 101 |
| 10 | Sasha Moloney | Melbourne Stars Women | 4 | 100 |

Android App
iOS App
YouTube
Facebook
Instagram