POSPLAYER6sMATINNSNORUNSHSAVGBFSR100504s
1 42 16 16 1 484 75* 32.27 237 204.21 - 3 36
2 38 15 15 3 741 113* 61.75 479 154.69 1 5 62
3 38 16 15 3 479 80* 39.92 280 171.07 - 4 19
4 36 14 14 6 499 75 62.38 280 178.21 - 3 35
5 33 15 13 - 395 55 30.38 223 177.13 - 5 21
6 33 16 14 3 573 84* 52.09 384 149.21 - 4 40
7 33 15 14 - 488 109 34.86 270 180.74 1 3 50
8 32 15 15 1 567 102 40.5 296 191.55 1 4 64
9
Jake Fraser - McGurk
Jake Fraser - McGurk
DC
28 9 9 - 330 84 36.67 141 234.04 - 4 32
10 28 14 14 3 396 66* 36 244 162.29 - 3 28
11 26 14 13 6 378 71* 54 198 190.9 - 3 24
12 25 13 13 2 446 88* 40.55 287 155.4 - 3 36
13
Phil Salt
Phil Salt
KKR
24 12 12 1 435 89* 39.55 239 182 - 4 50
14 24 16 15 4 531 86 48.27 346 153.46 - 5 48
15 23 14 14 1 417 105* 32.08 278 150 1 1 45
16 22 15 13 4 326 83 36.22 174 187.35 - 2 27
17
Nitish Kumar Reddy
Nitish Kumar Reddy
SRH
21 13 11 2 303 76* 33.67 212 142.92 - 2 15
18 21 14 14 6 354 68* 44.25 215 164.65 - 2 28
19
Faf Du Plessis
Faf Du Plessis
RCB
21 15 15 - 438 64 29.2 271 161.62 - 4 47
20 20 14 14 - 334 71 23.86 213 156.8 - 2 34