POSPLAYERAVGMATINNSOVRUNSWKTSBBIECOSR4W5W
1 6.5 14 2 1.4 13 2 4/2 7.8 5 - -
2 13 15 1 1 13 1 13/1 13 6 - -
3 15.9 7 7 23.5 175 11 24/3 7.34 13 - -
4 17 14 14 50 408 24 18/4 8.16 12.5 1 -
5 17.54 12 12 44 386 22 33/4 8.77 12 1 -
6 17.55 12 12 47.2 316 18 22/4 6.67 15.77 1 -
7 18.16 5 5 12 109 6 32/3 9.08 12 - -
8 18.28 6 5 15 128 7 23/3 8.53 12.85 - -
9 18.3 7 7 26.4 238 13 31/3 8.92 12.3 - -
10 19 8 7 22 190 10 22/3 8.63 13.2 - -
11 19.52 15 15 59 488 25 41/4 8.27 14.16 1 -
12 19.6 3 3 10 98 5 34/3 9.8 12 - -
13
Pravin Dubey
Pravin Dubey
PBKS
20 1 1 2 20 1 20/1 10 12 - -
14 20 13 8 14 120 6 14/2 8.57 14 - -
15 20.25 2 2 8 81 4 30/3 10.12 12 - -
16 20.68 15 15 42.3 393 19 30/3 9.24 13.42 - -
17 20.8 4 4 11.2 104 5 37/2 9.17 13.6 - -
18 21.09 7 7 20.3 232 11 24/4 11.31 11.18 1 -
19 21.5 8 8 21.3 172 8 13/3 8 16.12 - -
20 21.75 3 3 11 87 4 33/3 7.9 16.5 - -